Cursinho Revisão para o Vestibular 2012
Direção
Central de Divulgação de Notas
DIVULGAÇÃO PARCIAL DE MÉDIAS
Disciplina: Biologia II
Eixo Temático: 08
Média segundo os critérios da UEPB:
001-0	---
002-0	---
003-0	---
004-0	---
005-0	---
006-0	---
007-0	---
008-0	---
009-0	---
010-0	500
001-1	---
002-1	---
003-1	---
004-1	---
005-1	833,33
006-1	166,67
007-1	666,67
008-1	833,33
009-1	0
010-1	---
001-2	---
002-2	---
003-2	---
004-2	---
005-2	666,67
006-2	---
007-2	---
008-2	---
009-2	---
010-2	---
001-3	---
002-3	---
003-3	0
004-3	---
005-3	---
006-3	---
007-3	---
008-3	---
009-3	---
010-3	---
001-4	333,33
002-4	---
003-4	---
004-4	---
005-4	---
006-4	---
007-4	---
008-4	---
009-4	833,33
010-4	---
001-5	---
002-5	---
003-5	833,33
Média segundo os critérios da UFPB, UFCG, SiSU e PROUNI:
001-0	---
002-0	---
003-0	---
004-0	---
005-0	---
006-0	---
007-0	---
008-0	---
009-0	---
010-0	495,51
001-1	---
002-1	---
003-1	---
004-1	---
005-1	594,39
006-1	396,62
007-1	544,95
008-1	594,39
009-1	0
010-1	---
001-2	---
002-2	---
003-2	---
004-2	---
005-2	544,95
006-2	---
007-2	---
008-2	---
009-2	---
010-2	---
001-3	---
002-3	---
003-3	0
004-3	---
005-3	---
006-3	---
007-3	---
008-3	---
009-3	---
010-3	---
001-4	446,06
002-4	---
003-4	---
004-4	---
005-4	---
006-4	---
007-4	---
008-4	---
009-4	594,39
010-4	---
001-5	---
002-5	---
003-5	594,39
Picuí, 18 de agosto de 2011
Joagny Augusto Costa Dantas
Professor
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário