Cursinho Revisão para o Vestibular 2012
Direção
Central de Divulgação de Notas
DIVULGAÇÃO DE MÉDIAS FINAIS
Disciplina: Biologia II
Média segundo os critérios da UEPB:
001-0	583,34
002-0	---
003-0	---
004-0	---
005-0	583,34
006-0	---
007-0	---
008-0	---
009-0	---
010-0	511,47
001-1	---
002-1	---
003-1	---
004-1	---
005-1	940,81
006-1	306,31
007-1	715,15
008-1	666,67
009-1	473,33
010-1	583,34
001-2	---
002-2	722,22
003-2	---
004-2	---
005-2	748,49
006-2	---
007-2	---
008-2	---
009-2	---
010-2	---
001-3	---
002-3	1000
003-3	322,22
004-3	---
005-3	---
006-3	---
007-3	---
008-3	583,34
009-3	422,22
010-3	---
001-4	420,83
002-4	483,34
003-4	455,56
004-4	1000
005-4	660,86
006-4	866,67
007-4	800
008-4	500
009-4	760,82
010-4	---
001-5	560
002-5	400
003-5	716,67
Média segundo os critérios da UFPB, UFCG, SiSU e PROUNI:
001-0	466,86
002-0	---
003-0	---
004-0	---
005-0	466,86
006-0	---
007-0	---
008-0	---
009-0	---
010-0	487,74
001-1	---
002-1	---
003-1	---
004-1	---
005-1	614,36
006-1	346,89
007-1	532,3
008-1	542,92
009-1	379,42
010-1	466,86
001-2	---
002-2	472,21
003-2	---
004-2	---
005-2	542,57
006-2	---
007-2	---
008-2	---
009-2	---
010-2	---
001-3	---
002-3	595,15
003-3	286,23
004-3	---
005-3	---
006-3	---
007-3	---
008-3	466,86
009-3	397,52
010-3	---
001-4	489,34
002-4	402,35
003-4	418,9
004-4	595,15
005-4	551,39
006-4	569,6
007-4	563,43
008-4	415,14
009-4	581,62
010-4	---
001-5	500,38
002-5	157,85
003-5	544,65
Picuí, 18 de agosto de 2011
Joagny Augusto Costa Dantas
Professor
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário