Cursinho Revisão para o Vestibular 2012
Direção
Central de Divulgação de Notas
DIVULGAÇÃO PARCIAL DE MÉDIAS
Disciplina: História Geral e do Brasil II
Eixo Temático: 07
Média segundo os critérios da UEPB:
001-0	---
002-0	---
003-0	---
004-0	---
005-0	---
006-0	---
007-0	---
008-0	---
009-0	---
010-0	---
001-1	---
002-1	---
003-1	---
004-1	---
005-1	---
006-1	---
007-1	730
008-1	---
009-1	---
010-1	---
001-2	---
002-2	---
003-2	---
004-2	---
005-2	740
006-2	---
007-2	---
008-2	---
009-2	---
010-2	---
001-3	---
002-3	---
003-3	---
004-3	---
005-3	---
006-3	---
007-3	---
008-3	---
009-3	---
010-3	---
001-4	---
002-4	---
003-4	---
004-4	---
005-4	---
006-4	---
007-4	---
008-4	---
009-4	---
010-4	---
001-5	---
002-5	---
003-5	---
004-5	---
Média segundo os critérios da UFPB, UFCG, SiSU e PROUNI:
001-0	---
002-0	---
003-0	---
004-0	---
005-0	---
006-0	---
007-0	---
008-0	---
009-0	---
010-0	---
001-1	---
002-1	---
003-1	---
004-1	---
005-1	---
006-1	---
007-1	429,29
008-1	---
009-1	---
010-1	---
001-2	---
002-2	---
003-2	---
004-2	---
005-2	570,71
006-2	---
007-2	---
008-2	---
009-2	---
010-2	---
001-3	---
002-3	---
003-3	---
004-3	---
005-3	---
006-3	---
007-3	---
008-3	---
009-3	---
010-3	---
001-4	---
002-4	---
003-4	---
004-4	---
005-4	---
006-4	---
007-4	---
008-4	---
009-4	---
010-4	---
001-5	---
002-5	---
003-5	---
004-5	---
Picuí, 11 de agosto de 2011
Joagny Augusto Costa Dantas
Professor
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário